Уважаемые клиенты!
Мы не вводим Вас в заблуждение и не производим расчет стоимости ремонта онлайн, так как точного расчета необходимо выехать на объект и составить смету. Однако вы можете ознакомиться с ценами на отдельные виды ремонтных и отделочных работ, а также оставить заявку на бесплатный выезд специалиста по телефонам: 8 (8172) 29-30-30, +7(951)742-72-22
Ремонт квартир в Вологде цены на работы 2022
| ВИДЫ РАБОТ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ УСЛУГ, РУБ. |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Демонтаж напольного покрытия | М.кв. | 100 |
| Демонтаж напольного плинтуса | М.п. | 70 |
| Демонтаж межкомнатной двери | Шт. | 750 |
| Демонтаж оконного блока | Шт. | 1100 |
| Демонтаж ПВХ панелей | М.кв. | 110 |
| Демонтаж старых обоев | М.кв. | 120 |
| Демонтаж электропроводки | М.п. | 40 |
| Демонтаж выключателей и розеток | Шт. | 90 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | М.кв. | 340 |
| Демонтаж перегородок из кирпича 1/2 | М.кв. | 480 |
| Демонтаж перегородок монолитных сооружений до 100 мм | М.кв. | 1650 |
| Демонтаж стяжки до 100мм | М.кв. | 400 |
| Демонтаж труб | М.п. | 150 |
| Демонтаж керамической плитки | М.кв. | 250 |
| Демонтаж унитаза | Шт. | 800 |
| Демонтаж ванны | Шт. | 1200 |
| Демонтаж раковины | Шт. | 600 |
| Демонтаж смесителя | Шт. | 400 |
| УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ | ||
| Обеспыливание поверхности пола | М.кв. | 200 |
| Монтаж гидроизоляции | М.кв. | 250 |
| Мокрая стяжка 5см. с армированием фиброй | М.кв. | 1200 |
| Мокрая стяжка 10см. с армированием фиброй | М.кв. | 1450 |
| Полусухая стяжка 5 см. | М.кв. | 1530 |
| Устройство выравнивающих наливных полов | М.кв. | 180 |
| Устройство сухой стяжки (укладка напольных ГВЛ плит на керамзит мелкой фракции, с использованием пленки и демпферной ленты) | М.кв. | 1500 |
| УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК | ||
| Устройство перегородок из пазогребневых плит | М.кв. | 850 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | М.кв. | 800 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | М.кв. | 1200 |
| Устройство перегородок из ГВЛ в 1 слой | М.кв. | 900 |
| Устройство перегородок из ГВЛ в 2 слоя | М.кв. | 1300 |
| Укладка звукоизоляции | М.кв. | 120 |
| ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Грунтовка поверхности | М.кв. | 100 |
| Крепление сетки на стену | М.кв. | 250 |
| Установка маяков | Шт. | 100 |
| Оштукатуривание стен (по маякам) до 20 мм. | М.кв. | 550 |
| Оштукатуривание стен (по маякам) до 50 мм. | М.кв. | 700 |
| Удаление маяков | Шт. | 150 |
| Штукатурка под правило | М.кв. | 390 |
| Запечатывание штроб гипсовым составом | М.п. | 100 |
| Выравнивание прямой линии углов и стен | М.п. | 180 |
| Установка перфорированного уголка | М.п. | 200 |
| Оштукатуривание оконных откосов 300-500 мм | М.п. | 400 |
| Шлифовка стен | М.кв. | 150 |
| Заделка потолочных швов (рустов) | М.п. | 280 |
| МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Грунтовка стен | М.кв. | 100 |
| Шпаклевка стен | М.кв. | 220 |
| Поклейка обоев метровые (винил, флизелин) на стену | М.кв. | 280 |
| Поклейка фотообоев на стену | М.кв. | 580 |
| Поклейка текстильных обоев | М.кв. | 650 |
| Поклейка стеклохолстом | М.кв. | 350 |
| Поклейка обоев под окраску | М.кв. | 250 |
| Окраска стен за 2 раза | М.кв. | 340 |
| Окраска обоев на 2 раза | М.кв. | 340 |
| Окраска откосов | М.п. | 400 |
| Окраска потолков | М.кв. | 390 |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | Шт. | 650 |
| Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой) прямые углы без ниш и скрытых подсветок | М.кв. | От 1300 |
| Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | М.кв. | От 1000,00 |
| Обшивка стен ГКЛ в один слой на металлокаркасе | М.кв. | 450 |
| Обшивка стен ГКЛ в два слоя на металлокаркасе | М.кв. | 550 |
| Монтаж откосов из ГКЛ до 300 мм | М.п. | 350 |
| Монтаж откосов из ГКЛ от 300 до 500 мм | М.кв. | 550 |
| Монтаж фанеры на пол | М.кв. | 300 |
| Устройство линолеума | М.кв. | От 250 |
| Устройство линолеума со сваркой стыков | М.кв. | 350 |
| Устройство ковролина | М.кв. | 260 |
| Укладка ламината в прямом направлении | М.кв. | 340 |
| Укладка ламината по диагонали | М.кв. | 420 |
| Монтаж плинтуса (пластик без покраски) | М.п. | 140 |
| Установка порожков | М.п. | 150 |
| Установка ванны | Шт. | 4500 |
| Установка раковины | Шт. | 3000 |
| Установка унитаза | Шт. | 2000 |
| Установка инсталляции | Шт. | 3000 |
| Установка подвесного унитаза | Шт. | 5500 |
| Установка зеркала | Шт. | 1200 |
| Установка смесителя | Шт. | 1200 |
| Установка тропического душа | Шт. | 1500 |
| Установка аксессуаров | Шт. | 450 |
| Установка шкафа | Шт. | 3000 |
| Установка душевой кабины с поддоном | Шт. | 15000 |
| Установка полотенцесушителя | Шт. | 4000 |
| Установка ограждений из закаленного стекла | Шт. | От 5000 |
| ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Грунтовка поверхности | М.кв. | 100 |
| Нанесение гидроизоляции | М.кв. | 250 |
| Облицовка стен керамической плиткой (150-300мм) | М.кв. | 1200 |
| Облицовка стен керамической плиткой нестандартного размера | М.кв. | 1450 |
| Облицовка стен мозайкой | М.кв. | 2200 |
| Облицовка стен мрамором | М.кв. | 2750 |
| Облицовка стен керамогранитом | М.кв. | От 1500 |
| Зарезка плитки на углах под 45 градусов | М.п. | 1100 |
| Облицовка откосов плиткой | М.п. | 1050 |
| Укладка плитки по диагонали | М.кв. | Дополнительно 35 % |
| Заполнение швов эпоксидной затиркой 10х10, 15х15, 20х20 | М.кв. | 1600-1200 |
| Заполнение швов эпоксидной затиркой 300х300, 600х600 | М.кв. | 800-500 |
| Заполнение швов обычной затиркой 10х10, 15х15, 20х20 | М.кв. | 600-300 |
| Заполнение швов обычной затиркой 300х300, 600х600 | М.кв. | 300-200 |
| Монтаж отверстий в керамической плитке | Шт. | От 500 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Сборка люстры | Шт. | 500 |
| Монтаж и подключение люстры | Шт. | 500 |
| Монтаж и подключение люстры с пультом управления | Шт. | 750 |
| Монтаж и подключение настенного светильника | Шт. | 500 |
| Монтаж и подключение однофазных автоматических выкл. | Шт. | 250 |
| Монтаж и подключение трехфазных автоматических выкл. | Шт. | 400 |
| Монтаж и подключение автомата защиты от перенапряжений | Шт. | 800 |
| Монтаж и подключение трехфазного УЗО | Шт. | 600 |
| Монтаж и подключение однофазного электросчётчика | Шт. | 650 |
| Монтаж и подключение трехфазного электросчётчика | Шт. | 1200 |
| Перенос электросчётчика и автоматов с установкой нового электрощитка в квартире | Шт. | 5000 |
| Монтаж и подключение нового электрощитка наружного исполнения | Шт. | 1700 |
| Монтаж и подключение нового электрощитка встроенного исполнения | Шт. | 3000 |
| Подключение линии к силовому электрощиту | Шт. | 800 |
| Подключение водонагревателя | Шт. | 1200 |
| Подключение электроплиты | Шт. | 900 |
| Подключение вентилятора | Шт. | 500 |
| Монтаж и подключение розетки для стиральной машины | Шт. | 1200 |
| Подключение, замена регулятора датчика теплого пола | Шт. | 800 |
| Монтаж открытой проводки с крепежом | М.п. | 200 |
| Монтаж проводки в гофре | М.п. | 200 |
| Установка распределительной коробки для открытой проводки | Шт. | 200 |
| Штробление в бетоне с укладкой провода | М.п. | 250 |
| Штробление в кирпиче с укладкой провода | М.п. | 200 |
| Штробление места под монтажную коробку в бетоне | Шт. | 350 |
| Штробление места под монтажную коробку в кирпиче | Шт. | 250 |
| Установка монтажной коробки, распределительной коробки с применением строительных смесей | Шт. | 250 |
| Установка монтажной коробки, распределительной коробки в ГКЛ | Шт. | 180 |
| Монтаж выключателей, розеток внешних | Шт. | 300 |
| Монтаж выключателей, розеток внутренних | Шт. | 450 |
| Замена выключателей, розеток внешних | Шт. | 300 |
| Замена выключателей, розеток внутренних | Шт. | 300 |
